★Closed on Monday ★
Tues.- Sun.:11:00am-10:00pm
A1 | Spring Roll (2) 上海卷 | $1.79 |
A2 | Pork Egg Roll (Each) 春捲 | $1.79 |
A3 | Crab Rangoon (6) 蟹角 | $5.29 |
A4 | Fried Dumpling (8) 鍋貼 | $6.29 |
A4 | Steamed Dumpling (8) 水饺 | $6.29 |
A6 | Fried Chicken Nuggets (8) 炸雞粒 | $4.99 |
A7 | Fried Chinese Donuts (10) 炸包 | $4.89 |
A8 | Seaweed Salad 海草沙律 | $5.99 |
A9 | Edamame (Soy Bean) 毛豆 | $5.79 |
A10 | Fried Sesame Balls (4) 芝麻球 | $3.39 |
A10a | Chicken Stick (4) 鸡串 | $5.89 |
A10b | Pork Egg Roll(5) 春捲 | $7.29 |
A10c | French Fries 薯条 | $4.29 |
A17 | Banana Salad 香蕉沙拉 | $5.99 |
Banana ,Avocado,cucumber & mayo
|
||
A18 | Crab Meat Salad 蟹肉沙拉 | $5.99 |
Crab meat, avocado,cucumber & spicy mayo
|
A11 | Egg Drop Soup 蛋花湯 |
Sm.: $2.69
Lg.: $3.99 |
A12 | Wonton Soup 雲吞湯 |
Sm.: $2.69
Lg.: $4.29 |
A13 | Hot & Sour Soup 酸辣湯 |
Sm.: $2.89
Lg.: $4.29 |
A14 | Chicken Rice Soup 雞飯湯 |
Sm.: $2.89
Lg.: $4.29 |
A14a | Chicken Noodles Soup 雞麵湯 |
Sm.: $2.89
Lg.: $4.29 |
A15 | Vegetable Tofu Soup 蔬菜豆腐湯 | Lg.: $5.29 |
A16 | House Special Noodle Soup 本樓湯麵 | Lg.: $6.79 |
A16a | House Special Soup 本樓湯 | Lg.: $6.79 |
Served with fried or white rice and spring roll
V4 | Mix Vegetable 什菜 | $7.99 |
V5 | General Tso's Tofu 左宗豆腐 | $8.39 |
V6 | Sesame Tofu 芝麻豆腐 | $8.39 |
V7 | Broccoli W.garlic Sauce 鱼香芥兰 | $7.99 |
F1 | Plain Fried Rice (Dinner) 淨炒飯 | $6.29 |
F2 | Onion Fried Rice (Dinner) 炒飯 (洋蔥,豆仔,蛋) | $6.99 |
(Onion, Beans ,Egg)
|
||
F3 | Vegetable Fried Rice (Dinner) 菜炒飯 | $7.29 |
F4 | Chicken Fried Rice (Dinner) 雞炒飯 | $8.59 |
F5 | Shrimp Fried Rice (Dinner) 蝦炒飯 | $8.69 |
F6 | Beef Fried Rice (Dinner) 牛炒飯 | $8.69 |
F7 | House Combo Fried Rice (Dinner) 本樓炒飯 | $9.39 |
L1 | House Combo Lo Mein (Dinner) 本樓撈面 | $9.59 |
L2 | Beef Lo Mein (Dinner) 牛撈面 | $8.99 |
L3 | Shrimp Lo Mein (Dinner) 蝦撈面 | $8.99 |
L4 | Chicken Lo Mein (Dinner) 雞撈面 | $8.59 |
L5 | Vegetable Lo Mein (Dinner) 菜撈面 | $8.09 |
L6 | Plain Lo Mein (Dinner) 淨撈面 | $7.99 |
R1 | Vegetable w. Bean Curd Home Style 家常豆腐菜 | $10.59 |
R2 | Vegetable w. Bean Curd Szechuan Style 四川豆腐菜 | $10.59 |
R3 | Chicken w. Black Pepper Sauce 黑椒雞 | $10.99 |
R4 | Triple Combo 炒三樣 | $12.59 |
R5 | Triple Hunan Style 湖南三樣 | $12.59 |
Chicken, Beef & Shrimp
|
||
R6 | Happy Family 全家福 | $13.59 |
Beef, Chicken & Shrimp
|
||
R7 | Vegetable Combo | $12.59 |
M1 | Plain Chow Mei Fun 淨炒米粉 | $7.79 |
M2 | Vegetable Chow Mei Fun 素菜炒米粉 | $8.19 |
M3 | Chicken Chow Mei Fun 雞炒米粉 | $8.99 |
M4 | Beef Chow Mei Fun 牛炒米粉 | $9.39 |
M5 | Shrimp Chow Mei Fun 蝦炒米粉 | $9.39 |
M6 | House Combo Chow Mei Fun 本樓炒米粉 | $9.99 |
M7 | Singapore Chow Mei Fun 星洲炒米粉 | $9.99 |
B1 | Beef w. Broccoli (Dinner) 芥蘭牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B2 | Beef w. Mixed Vegetables (Dinner) 雜菜牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B3 | Beef w. Mushroom (Dinner) 蘑菇牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B4 | Beef w. Snow Peas (Dinner) 雪豆牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B5 | Beef w. Pepper Onions (Dinner) 青椒牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B6 | Curry Beef (Dinner) 咖喱牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B7 | Hunan Beef (Dinner) 湖南牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B8 | Szechuan Beef (Dinner) 四川牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B9 | Mongolian Beef (Dinner) 蒙古牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B10 | Kung Po Beef (Dinner) 宮保牛 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
B11 | Beef Chow Mein(Dinner) 牛炒面 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH1 | Shrimp w. Broccoli (Dinner) 芥藍蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH2 | Shrimp w. Mixed Veg (Dinner) 什菜蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH3 | Shrimp w. Mushroom (Dinner) 蘑菇蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH4 | Shrimp w. Snow Pea (Dinner) 雪豆明蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH5 | Curry Shrimp (Dinner) 咖喱蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH6 | Hunan Shrimp (Dinner) 湖南蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH7 | Szechuan Shrimp (Dinner) 四川蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH8 | Mongolian Shrimp (Dinner) 蒙古蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH9 | Shrimp w. Pepper Onion (Dinner) 青椒蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH10 | Shrimp w. Garlic Sauce (Dinner) 魚香蝦 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
SH11 | Shrimp Chow Mein(Dinner) 虾炒面 |
$9.29
Lg.: $11.59 |
served w. fried rice or steamed white rice
under 10 years old only
K1 | Sesame Chicken | $6.29 |
K2 | General Tso's Chicken | $6.29 |
K3 | Sweet & Sour Chicken | $6.29 |
K4 | Chicken With Broccoli | $6.29 |
K5 | Beef W. Broccoli | $6.29 |
K6 | Chicken Lo Mein | $6.29 |
K7 | Beef Lo Mein | $6.29 |
K8 | Shrimp Lo Mein | $6.29 |
A17 | Steamed Broccoli w. Tofu 清蒸芥兰豆腐 | $8.99 |
A17 | Steamed Broccoli w. Chicken 清蒸芥兰鸡 | $9.59 |
A17 | Steamed Broccoli w. Shrimp 清蒸芥兰虾 | $10.99 |
A17 | Steamed Broccoli w. Chicken & Shrimp 清蒸芥兰鸡和虾 | $11.99 |
A18 | Steamed Mixed Vegetables w. Tofu 清蒸什菜豆腐 | $8.99 |
A18 | Steamed Mixed Vegetables w. Chicken 清蒸什菜鸡 | $9.59 |
A18 | Steamed Mixed Vegetables w. Shrimp 清蒸什菜虾 | $10.99 |
A18 | Steamed Mixed Vegetables w. Chicken & Shrimp 清蒸什菜鸡和虾 | $11.99 |
S1 | Chicken Teriyaki | $5.99 |
S2 | Chicken Hibachi | $5.99 |
S3 | Steak Hibachi | $6.59 |
S3a | Steak Teriyaki | $6.59 |
S4 | Shrimp | $6.59 |
S6 | Teriyaki Sauce | $0.99 |
S7 | Shrimp Sauce | $0.99 |
S8 | Hot Sauce | $0.99 |
S9 | Fried Noodles | $0.99 |
S10 | Sweet & Sour Sauce | $0.99 |
S11 | Garlic Sauce | $0.99 |
S12 | Brown Sauce | $0.99 |
S13 | Sweet Carrots | $2.99 |
S14 | Plain Fried Rice | $2.59 |
S15 | Whiter Rice | $2.59 |
S16 | Zucchini & Onions | $4.29 |
S17 | Broccoli | $4.29 |
S18 | Mushrooms | $4.99 |
S19 | Vegetable Lo Mein | $4.59 |
S20 | Vegetables | $4.99 |
Kids Drinks | $1.49 |
Bottle Water | $1.09 |
Mello Yellow | $2.29 |
Lemonade | $2.29 |
Coke | $2.29 |
Diet Coke | $2.29 |
Dr. Pepper | $2.29 |
Sprite | $2.29 |
Unsweet Tea | $2.29 |
Sweet Tea | $2.29 |
Bottle Drinks | $2.29 |
Hot Tea | $1.59 |
Tue. to Sat.:11:00am - 3:00pm
F1 | Plain Fried Rice (Lunch) 淨炒飯 | $4.99 |
F2 | Fried Rice (Lunch) 炒飯 (洋蔥,豆仔,蛋) | $5.39 |
(Onion, Beans ,Egg)
|
||
F3 | Vegetable Fried Rice (Lunch) 菜炒飯 | $5.99 |
F4 | Chicken Fried Rice (Lunch) 雞炒飯 | $6.59 |
F5 | Shrimp Fried Rice (Lunch) 蝦炒飯 | $6.79 |
F6 | Beef Fried Rice (Lunch) 牛炒飯 | $6.79 |
F7 | House Combo Fried Rice (Lunch) 本樓炒飯 | $7.29 |
L1 | House Combo Lo Mein (Lunch) 本樓撈面 | $7.59 |
L2 | Beef Lo Mein (Lunch) 牛撈面 | $7.19 |
L3 | Shrimp Lo Mein (Lunch) 蝦撈面 | $7.19 |
L4 | Chicken Lo Mein (Lunch) 雞撈面 | $6.99 |
L5 | Vegetable Lo Mein (Lunch) 菜撈面 | $6.59 |
L6 | Plain Lo Mein (Lunch) 淨撈面 | $6.29 |
CH1 | Sweet & Sour Chicken (Lunch) 甜酸雞 | $7.19 |
CH2 | Chicken w. Broccoli (Lunch) 芥藍雞 | $7.19 |
CH3 | Chicken w. Mixed Veg (Lunch) 什菜雞 | $7.19 |
CH4 | Chicken w. Mushrooms (Lunch) 蘑菇雞 | $7.19 |
CH5 | Chicken w. Cashews (Lunch) 腰果雞 | $7.19 |
CH6 | Chicken w. Garlic Sauce (Lunch) 魚香雞 | $7.19 |
CH7 | Curry Chicken (Lunch) 咖喱雞 | $7.19 |
CH8 | Chicken w. Pepper & Onion (Lunch) 青椒雞 | $7.19 |
CH9 | Hunan Chicken (Lunch) 湖南雞 | $7.19 |
CH10 | Sesame Chicken (Lunch) 芝麻雞 | $7.19 |
CH11 | General Tso's Chicken (Lunch) 左宗雞 | $7.19 |
CH12 | Honey Chicken (Lunch) 蜜汁雞 | $7.19 |
CH13 | Orange Chicken (Lunch) 陳皮雞 | $7.19 |
CH14 | Mongolian Chicken (Lunch) 蒙古雞 | $7.19 |
CH15 | Chicken w. Snow Peas (Lunch) 雪豆雞 | $7.19 |
CH16 | Moo Goo Gai Pan (Lunch) 蘑菇雞片 | $7.19 |
CH17 | Kung Pao Chicken (Lunch) 宮保雞 | $7.19 |
CH18 | Szechuan Chicken (Lunch) 四川雞 | $7.19 |
CH19 | Chicken Chow Mein (Lunch) 雞炒面 | $7.19 |
B1 | Beef w. Broccoli (Lunch) 芥蘭牛 | $7.29 |
B2 | Beef w. Mixed Vegetables (Lunch) 雜菜牛 | $7.29 |
B3 | Beef w. Mushroom (Lunch) 蘑菇牛 | $7.29 |
B4 | Beef w. Snow Peas (Lunch) 雪豆牛 | $7.29 |
B5 | Beef w. Pepper Onions (Lunch) 青椒牛 | $7.29 |
B6 | Curry Beef (Lunch) 咖喱牛 | $7.29 |
B7 | Hunan Beef (Lunch) 湖南牛 | $7.29 |
B8 | Szechuan Beef (Lunch) 四川牛 | $7.29 |
B9 | Mongolian Beef (Lunch) 蒙古牛 | $7.29 |
B10 | Kung Po Beef (Lunch) 宮保牛 | $7.29 |
B11 | Beef Chow Mein 牛炒面 | $7.29 |
SH1 | Shrimp w. Broccoli (Lunch) 芥藍蝦 | $7.29 |
SH2 | Shrimp w. Mixed Veg (Lunch) 什菜蝦 | $7.29 |
SH3 | Shrimp w. Mushroom (Lunch) 蘑菇蝦 | $7.29 |
SH4 | Shrimp w. Snow Pea (Lunch) 雪豆明蝦 | $7.29 |
SH5 | Curry Shrimp (Lunch) 咖喱蝦 | $7.29 |
SH6 | Hunan Shrimp (Lunch) 湖南蝦 | $7.29 |
SH7 | Szechuan Shrimp (Lunch) 四川蝦 | $7.29 |
SH8 | Mongolian Shrimp (Lunch) 蒙古蝦 | $7.29 |
SH9 | Shrimp w. Pepper Onion (Lunch) 青椒蝦 | $7.29 |
SH10 | Shrimp w. Garlic Sauce (Lunch) 魚香蝦 | $7.29 |
SH11 | Shrimp Chow Mein 虾炒面 | $7.29 |
Any 2 Roll | $9.99 |
H1 | Shrimp (Ebi) | 2 pcs: $3.29 |
H2 | Crab Stick (Kani) |
2 pcs: $3.29
Maki Roll: $5.99 |
H3 | Salmon (Sake) |
2 pcs: $5.59
Maki Roll: $6.59 |
H4 | Tuna (Maguro) |
2 pcs: $5.59
Maki Roll: $6.59 |
H5 | Eel (Unagi) |
2 pcs: $5.59
Maki Roll: $6.59 |
V1 | Cucumber Roll | $4.99 |
V2 | Avocado Roll | $4.99 |
V3 | ACO Roll | $5.59 |
w. Avocado, Cucumber & Oshiko
|
M1 | Spicy Crab Roll | $5.99 |
M2 | Spicy Tuna Roll | $6.59 |
M3 | Spicy Salmon Roll | $6.59 |
M4 | Crunchy Shrimp Roll | $6.59 |
M5 | Shrimp Tempura Roll | $6.99 |
R1 | California Roll | $5.69 |
Crab meat, avocado & cucumber
|
||
R2 | Philadelphia Roll | $6.59 |
Cream cheese, salmon, cucumber
|
||
R3 | Boston Roll | $6.59 |
Shrimp, cucumber, mayo
|
||
R4 | Futomaki Roll | $6.59 |
Crab meat, oshinko, cucumber, avocado & masago
|
||
R5 | Alaska Rolls | $6.59 |
Freeh salmon, avocado & cucumber
|
||
R6 | Easter Roll | $6.29 |
Cream cheese, crab meat, avocado
|
||
R7 | Salmon Avocado Roll | $6.59 |
Salmon avocado
|
||
R8 | Tuna Cheese Roll | $6.99 |
Tuna, cream cheese, avocado
|
||
R9 | Eel Roll | $6.99 |
Eel, cucumber or avocado
|
||
R10 | Garzllia Roll | $10.59 |
Salmon, avocado, crabmeat, spicy sauce
|
||
R11 | Ichiban Roll | $10.99 |
Cream cheese, avocado, salmon, crab meat
|
||
R12 | Narudo Roll | $9.99 |
Tuna, salmon, crabmeat, avocado wrapped w. cucumber
|
||
R13 | Joe Roll | $9.99 |
Cream cheese, cucumber, crabmeat spicy sauce topped w. avocado and eel sauce
|
||
R14 | Spider Roll | $10.99 |
Soft shell crab, cucumber and avocado
|
||
R15 | Crazy Tuna Roll | $11.99 |
Spicy tuna topped with tuna and avocado
|
||
R16 | Red Dragon Roll | $11.99 |
Avocado, crab meat, spicy salmon topped w. salmon.
|
||
R17 | Rainbow Roll | $11.99 |
California roll topped w. tuna, salmon, shrimp & avocado
|
||
R18 | Phoenix Roll | $11.99 |
Salmon, cream cheese, tuna, avocado, topped w. avocado green and red tobiko
|
||
R19 | Spicy Girl Roll | $11.99 |
Shrimp inside , spicy tuna and fish egg
|
||
R20 | House Roll | $12.99 |
Salmon, tuna, shrimp, crabmeat. avocado with spicy sauce
|
||
R21 | Dynamite Roll | $9.99 |
Shrimp tempura, crab meat, avocado
|
||
R22 | Dragon Roll | $11.99 |
Shrimp tempura inside, topped with eel, avocado
|
||
R23 | Sakura Roll | $10.59 |
Salmon,cream cheese, cucumber topped with crab meat
|
||
R24 | Golden Roll | $7.99 |
Cream cheese & crab meat topper with eel sauce,spicy mayo and green onion
|
1 | Hibachi Vegetable | $7.99 |
2 | Hibachi Chicken | $8.99 |
3 | Hibachi Steak | $9.59 |
4 | Hibachi Shrimp | $9.59 |
5 | Hibachi Salmon | $10.59 |
6 | Hibachi Scallops | $10.99 |
7 | Teriyaki Chicken | $8.99 |
8 | Teriyaki Steak | $9.59 |
9 | Teriyaki Shrimp | $9.59 |
10 | Teriyaki Salmon | $10.59 |
12 | Teriyaki scallopsa | $10.99 |
Teriyaki Vegetable | $7.99 |
11 | Hibachi Chicken & Steak | $11.79 |
12 | Hibachi Chicken & Shrimp | $11.99 |
13 | Hibachi Steak & Shrimp | $11.99 |
14 | Hibachi Steak & Scallops | $12.59 |
15 | Hibachi Shrimp & Scallops | $13.59 |
16 | Hibachi House Special | $13.99 |
17 | Teriyaki Chicken & Steak | $11.79 |
18 | Teriyaki Steak & Shrimp | $11.99 |
19 | Teriyaki House Special | $13.99 |
Teriyaki Chicken & Scallops | $11.99 | |
Teriyaki Steak & Scallops | $12.59 |
Fried Rice | $29.99 |
Lo Mein | $32.99 |
Chow Mei Fun | $37.99 |
Sweet & Sour Chicken | $35.99 |
Sesame Chicken | $39.99 |
General Tso's Chicken | $39.99 |
HB1 | Vegetarian | $12.59 |
HB2 | Chicken | $12.59 |
HB3 | Shrimp | $12.59 |
HB4 | Steak | $12.59 |
HB5 | Scallops | $12.59 |
HB6 | Chicken & Shrimp | $13.59 |
HB7 | Steak & Chicken | $13.59 |
HB8 | Chicken & Scallops | $13.59 |
HB9 | Steak & Shrimp | $13.59 |
HB10 | Shrimp & Scallops | $13.59 |
HB11 | Honey Chicken | $12.59 |
HB12 | Pepper Steak | $12.59 |
HB13 | Sesame Chicken | $12.59 |
HB14 | General Tso's Chicken | $12.59 |
HB15 | Sweet & Sour Chicken | $12.59 |
HB16 | Beef or Chicken with Broccoli |
Beef: $12.59
Chicken: $12.59 |
HB17 | Chicken or Shrimp Lo Mein |
Chicken: $12.59
Shrimp: $12.59 |
HB18 | Orange Chicken | $12.59 |
HB19 | Szechuan Chicken | $12.59 |
HB20 | Mongolian Chicken | $12.59 |
HB21 | Szechuan Beef | $12.59 |
HB22 | Mongolia Beef | $12.59 |
HB23 | Broccoli Shrimp | $12.59 |
HB24 | Szechuan Shrimp | $12.59 |
HB25 | Beef Lo Mein | $12.59 |